包头市2021年“博爱一日捐”捐款单位(截止至2021年12月13日) | |
一、行政事业单位 | 金额(元) |
内蒙古包头市蒙医中医医院 | 30180.00 |
包头市民族歌舞剧院 | 3420.00 |
市委网信办 | 2975.00 |
市物业处 | 1220.00 |
包头市司法局 | 12700.00 |
内蒙古包钢医院 | 65172.00 |
包头市人民政府办公室 | 10100.00 |
包头市交通运输局 | 4260.00 |
包头市体育运动学校 | 10400.00 |
中共包头市委员会机构编制委员会办公室 | 5000.00 |
包头市人们政府金融工作办公室 | 4300.00 |
包头市住宅合作总社 | 550.00 |
包头市邮政管理局 | 1800.00 |
包头市体育局 | 3700.00 |
包头市体育局体育总会秘书处 | 700.00 |
包头市全民健身中心 | 1800.00 |
中共包头市纪律检查委员会 | 31400.00 |
包头市建设市场监督管理站 | 2100.00 |
包头市城乡基本建设办公室 | 1400.00 |
中共包头高新技术人才市场 | 4600.00 |
包头市文学艺术界联合会 | 4700.00 |
包头市城市市容管理执法监督支队 | 2420.00 |
包头市住房公积金管理中心 | 11500.00 |
中共包头市委网信办 | 3000.00 |
包头市科学技术协会 | 3200.00 |
包头市市政设计研究院 | 2200.00 |
包头市体育场馆服务中心 | 1800.00 |
包头市合作交流中心 | 5150.00 |
市发改委(包头市发展和改革委员会) | 13500.00 |
包头市红十字会 | 2650.00 |
包头市离职休养干部管理所 | 1200.00 |
包头市档案馆 | 7100.00 |
中共包头市委巡察工作领导小组办公室 | 10900.00 |
包头市档案馆 | 500.00 |
包头市人民政府驻呼和浩特联络处 | 600.00 |
包头市建筑装潢工程质量监督站 | 1100.00 |
市委老干部局 | 2900.00 |
包头市妇联 | 4000.00 |
包头市老干部活动中心 | 1300.00 |
包头市建设工程质量监督站 | 7300.00 |
包头市委统战部 | 2900.00 |
包头市民族事务委员会 | 4300.00 |
中国共产党包头市委员会宣传部 | 10600.00 |
包头市燃气热力和地下综合管廊管理处 | 3700.00 |
包头市人民政府外事办公室 | 2600.00 |
包头市委党校 | 16950.00 |
市纪委监委 | 300.00 |
九原区麻池第二幼儿园 | 1200.00 |
市委组织部 | 15100.00 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 85465.32 |
包头钢铁职业技术学院 | 5760.00 |
包头市地方志研究室 | 1500.00 |
包头轻工职业技术学院 | 125200.00 |
包头市人民政府驻北京联络处 | 2800.00 |
包头市仲裁委 | 1200.00 |
九原区麻池第三幼儿园 | 800.00 |
包头市政府驻上海联络处 | 900.00 |
包头市医保局 | 9800.00 |
包头市残疾人联合会 | 3600.00 |
包头医学院第三临床医学院学生会 | 500.00 |
包头市强制隔离戒毒所 | 21200.00 |
中共包头市委员会政法委员会 | 9900.00 |
包头市发展研究中心 | 6000.00 |
内蒙古自治区煤矿地质局151勘探队 | 3600.00 |
内蒙古煤炭地质勘查(集团)一五一有限公司 | |
包头市人民政府办公室 | 27800.00 |
包头市人民政府驻深圳办事处 | 900.00 |
园林科研所 | 5600.00 |
包头市疾病预防控制中心 | 15580.00 |
王选赫 | 200.00 |
刘云芳 | 1000.00 |
包头市第四医院 | 45340.00 |
包头兴胜经济开发区管理委员会 | 3500.00 |
包头兴胜经济开发区建设服务中心 | 2000.00 |
市人大常委会及机关 | 19900.00 |
包头市供销合作社 | 3200.00 |
包头市交通运输集团有限责任公司 | 2000.00 |
包头市生态环境局 | 20000.00 |
包头市红十字会 | 1150.00 |
中共包头市委员会军民融合发展委员会办公室 | 3100.00 |
包头市中心血站 | 11700.00 |
中共包头市委员会保密局 | 6500.00 |
包头市财政局 | 35400.00 |
包头市园林绿化事业发展中心 | 7750.00 |
包头市行政审批和政务服务局 | 5100.00 |
包头市第三医院 | 49500.00 |
民革包头市委员会 | 600.00 |
包头广播电视台 | 27600.00 |
包头市第一中学 | 12750.00 |
中国工商银行内蒙古自治区包头分行工会委员会 | 16740.00 |
内蒙古仁泰安全技术有限责任公司 | 2.00 |
包头市善仁公益 | 3000.00 |
包头市肿瘤医院 | 26240.00 |
包头市委办公室 | 20100.00 |
包头市人防办 | 29850.00 |
包头市政协 | 19700.00 |
包头市公共租赁住房管理服务局 | 14200.00 |
包头市教育局 | 7200.00 |
包头广播电视大学 | 6900.00 |
包头市统计局 | 2000.00 |
包头市电化教育馆 | 2500.00 |
包头市教育教学研究中心 | 3600.00 |
包头市蒙古族中学 | 20500.00 |
包头市回民中学 | 28000.00 |
包四十五中学 | 14300.00 |
包头市总工会 | 8250.00 |
包头机电工业职业学校 | 16500.00 |
包头财经信息职业学校 | 18900.00 |
大青山管理局包头分局 | 4100.00 |
包头海关 | 8508.00 |
包头市信访局 | 4800.00 |
中共包头市直属机关委员会 | 3300.00 |
二、企事业单位 | 金额(元) |
内蒙古自治区包头市天信公证处 | 1123.00 |
内蒙古群威建筑劳务有限公司 | 10.00 |
深圳市森果建筑工程有限公司 | 1.00 |
包头市赛罕塔拉城中湿地草原管理处 | 4800.00 |
内蒙古若愚会计师事务所 | 500.00 |
内蒙古若愚建设咨询有限公司 | 500.00 |
包头若愚房地产资产土地评估有限公司 | 500.00 |
开拓贸易(惠州)有限公司 | 5.00 |
包头市文化旅游发展集团有限公司 | 3480.00 |
包头市文化旅游演艺有限责任公司 | 1440.00 |
包头市石门风景旅游开发有限公司 | 900.00 |
包头市城市客厅科技有限责任公司 | 1880.00 |
包头市城市投资建设集团有限公司 | 21650.00 |
神华集团包头矿业有限责任公司工会委员会 | 69700.00 |
内蒙古新神农农业科技有限公司 | 200000.00 |
包头市交通投资集团有限公司 | 1000.00 |
包头交通投资集团车辆运营有限公司 | 440.00 |
包头市公路工程股份有限公司 | 5160.00 |
包头交通投资集团公路运营管理有限公司 | 10000.00 |
包头市畅行交通信息科技有限公司 | 400.00 |
包头交通投资集团交通产业发展有限公司 | 800.00 |
省道315公路工程项目管理协调办 | 210.00 |
国道110线包头北绕城段公路项目管理办公室 | 520.00 |
包头市立信监理咨询有限责任公司 | 300.00 |
总计: | 4264450.73 |
包头市2021年“博爱一日捐”捐款个人 | |
个人转帐 | 金额(元) |
王熙遥 | 1.00 |
熊伟 | 100.00 |
崔小杰 | 1.00 |
葛道开 | 0.01 |
马鹏飞 | 0.01 |
李媛 | 10.00 |
李浩楠 | 5.00 |
王美英 | 500.00 |
李媛 | 10.00 |
王若阳(定向) | 10000.00 |
马志伟 | 1.00 |
董发小 | 10.00 |
侯斌 | 2500.00 |
苏巧琳 | 3000.00 |
爱心人士 | 9.90 |
总计: | 1873695.24 |
个人网络直捐 | 金额(元) |
张瀚 | 50.00 |
爱心人士 | 10.00 |
爱心人士 | 6.02 |
爱心人士 | 19.80 |
爱心人士 | 50.00 |
张海峰 | 300.00 |
郭文永 | 600.00 |
爱心人士 | 0.09 |
爱心人士 | 1.43 |
爱心人士 | 5.73 |
爱心人士 | 0.81 |
爱心人士 | 30.34 |
牛俊霞 | 500.00 |
张海峰 | 200.00 |
爱心人士 | 1.03 |
爱心人士 | 4.01 |
爱心人士 | 50.00 |
爱心人士 | 0.10 |
总计: | 1829.36 |