包头市2020年博爱一日捐款单位 | |||
一、市直行政机关事业单位 | 金额(元) | 三、企业及其他组织 | 金额(元) |
市委政法委 | 9400.00 | 包头农村商业银行股份有限公司 | 61090.00 |
包头市红十字会 | 3400.00 | 包头市赛汗塔拉城中草原管理处 | 3800.00 |
包头市政府外事办公室 | 1500.00 | 包头市职教园区管委会 | 2600.00 |
市民委 | 2650.00 | 包头文化旅游集团有限公司 | 800.00 |
包头市生态环境局 | 15570.00 | 包头演艺文化有限公司 | 980.00 |
市人大 | 11000.00 | 包头市住宅合作总社 | 1200.00 |
市审计局 | 14150.00 | 包头轻工职业技术学院 | 109666.00 |
市委机要保密局 | 4400.00 | 内蒙古竣翔科技有限公司 | 500.00 |
市人力资源和社会保障局 | 32400.00 | 包头市正合通工程造价咨询有限责任公司 | 1000.00 |
包头市教育教学研究中心 | 3900.00 | 包头市正合通工程造价咨询有限责任公司 | 2000.00 |
中共包头市委党校 | 14200.00 | 蒙商银行包头分行 | 23722.00 |
包头市经济技术社会发展研究中心 | 5800.00 | 包四十五中 | 19900.00 |
包头市中心血站 | 11500.00 | 包头机械工业职业学校 | 18100.00 |
包头市老龄工作委员会办公室 | 500.00 | 鄂尔多斯银行包头分行 | 8050.00 |
包头市第八医院 | 33400.00 | 包头市南郊农村信用联社股份有限公司 | 30565.00 |
内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 36460.00 | 包头交通投资集团有限公司 | 932.00 |
包头广播电视大学 | 6420.00 | 包头市公路工程股份有限公司 | 5100.00 |
包头市教育局 | 6200.00 | 包头交通投资集团公路运营管理有限公司 | 8832.00 |
包头市市场监督管理局 | 47450.00 | 包头交通投资集团交通产业发展有限公司 | 644.00 |
包头市房屋维修资金管理中心 | 1100.00 | 包头交通投资集团车辆运营有限公司 | 376.00 |
包头市园林科技研究所 | 7200.00 | 包头市立信监理咨询有限责任公司 | 484.00 |
包头市园林绿化管理局 | 15570.00 | 包头市畅行科技公司 | 203.00 |
包头市体育局 | 7400.00 | 包头市基金公司 | 172.00 |
包头市市政设计研究院 | 1400.00 | 省道315线协调办 | 204.00 |
市委老干部局 | 1850.00 | 北京董剑飞科技有限公司 | 300.00 |
包头市离职休养干部管理所 | 750.00 | 燃热处 | 4060.00 |
包头市老干部活动中心 | 650.00 | 包头市供热经营管理处 | 5900.00 |
中共包头市直属机关工委 | 2100.00 | 轨道办党支部 | 800.00 |
包头市疾病预防控制中心 | 6070.00 | 包头市房产市场检查服务中心 | 1609.00 |
包头市第四医院委员会 | 47690.00 | 包头市建设工程质量监督站 | 4300.00 |
包头市卫生计生综合监督执法局 | 4600.00 | 包头市包银消费金融股份有限公司 | 1700.00 |
中共包头市委员会统一战线工作部 | 2450.00 | 包头市蒙古族中学 | 11950.00 |
包头市新都市区建设协调指挥部办公室 | 6100.00 | 包头市工商业联合会 | 6745.00 |
中国共产党包头市委员会宣传部 | 9100.00 | 包头市新天地教育发展有限公司 | 100000.00 |
市委办公室 | 9000.00 | 达尔罕明安联合旗农村信用合作联社 | 2000.00 |
包头市残疾人联合会 | 3700.00 | ||
张秀芳 | 5100.00 | ||
孙掌官 | 850.00 | ||
市科协 | 3825.00 | ||
市政协 | 11150.00 | ||
王国英 | 11375.00 | ||
聂俊芳 | 24950.00 | ||
中共包头市委员会机构编制委员会办公室 | 2700.00 | ||
包头市卫生统计信息中心 | 900.00 | ||
包头市人民防空办公室 | 8350.00 | ||
包头市住房公积金管理中心 | 10200.00 | ||
中国国民党革命委员会包头市委员会 | 600.00 | ||
包头市第三医院 | 20820.00 | ||
包头市政务服务局 | 2500.00 | ||
包头市应急管理局 | 10400.00 | ||
民建包头市委员会机关 | 800.00 | ||
包头市电化教育馆 | 2600.00 | ||
包头医学院第三临床医学院 | 500.00 | ||
包头市文联 | 4500.00 | ||
包头市肿瘤医院 | 21210.00 | ||
包头市博物馆 | 3900.00 | ||
包头医学院第二附属医院 | 27510.00 | ||
包头市中心医院 | 161350.00 | ||
包头市医疗保障局 | 9900.00 | ||
包头市纪委监委 | 21300.00 | ||
包头市人民政府驻呼和浩特办事处 | 400.00 | ||
包头市美术馆 | 1200.00 | ||
中国教科文卫工会内蒙古科技大学委员会 | 22480.00 | ||
包头市仲裁委员会秘书处 | 900.00 | ||
包头市中级人民法院 | 42100.00 | ||
包头市地方志编纂委员会办公室 | 750.00 | ||
包头市人民政府驻上海联络处 | 600.00 | ||
二、驻包企事业单位 | 金额(元) | ||
黄河水利宁蒙水文水资源局 | 2600.00 | ||
黄河水利青铜峡水文站 | 1050.00 | ||
826400.00 | 298466 | 440284.00 | |
合计: | 1565150.00 |
截止至:2020年12月24日