2022年包头市红十字会关于防控新冠肺炎疫情募集社会捐赠款(个人) | ||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠个人 | 金额(元) | 捐款去向 |
1 | 1.8 | 爱心人士 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
2 | 1.20 | 张女士 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
3 | 2.1 | 爱心人士 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
4 | 2.2 | 齐晓海 | 0.03 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
5 | 2.3 | 张博尧 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
6 | 2.18 | 毛嘉兴 | 10000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
7 | 2.18 | 赵伊柯 | 218.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
8 | 2.18 | 李晨昊 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
9 | 2.21 | 张飞敏 | 6.80 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
10 | 2.21 | 范闻博 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
11 | 2.21 | 刘雪骏 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
12 | 2.21 | 孟姣姣 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
13 | 2.21 | 段永刚 | 300.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
14 | 2.21 | 张海峰 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
15 | 2.22 | 路佳鹏 | 0.10 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
16 | 2.22 | 王明兴 | 300.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
17 | 2.22 | 何嘉俊 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
18 | 2.22 | 刘宇昊 | 2.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
19 | 2.22 | 付军 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
20 | 2.22 | 刘宇昊 | 6.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
21 | 2.22 | 高博 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
22 | 2.23 | 朱桂换 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 (定向用于九原区疫情防控) |
23 | 2.23 | 苏俊芬 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
24 | 2.24 | 张泽思 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
25 | 2.24 | 崔小杰 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
26 | 2.24 | 张泽思 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
27 | 2.24 | 董京 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
28 | 2.24 | 爱心人士 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
29 | 2.24 | 爱心人士 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
30 | 2.24 | 刘学云 | 10000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
31 | 2.24 | 王耀智 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
32 | 2.24 | 李邦硕 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
33 | 2.24 | 爱心人士 | 0.10 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
34 | 2.24 | 李孟龙 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
35 | 2.24 | 李孟龙 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
36 | 2.24 | 蔡璐阳 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
37 | 2.25 | 柳梓杨 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
38 | 2.25 | 李娴雅 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
39 | 2.25 | 李孟龙 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
40 | 2.25 | 爱心人士 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
41 | 2.25 | 李孟龙 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
42 | 2.25 | 郑凯元 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
43 | 2.25 | 李宁 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
44 | 2.25 | 包头市艺术剧院李宁 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
45 | 2.25 | 田琦 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
46 | 2.25 | 杜新梅 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
47 | 2.26 | 胡家铭 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
48 | 2.26 | 包头市艺术剧院李宁 | 30.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
49 | 2.26 | 陈娅维 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
50 | 2.26 | 李孟龙 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
51 | 2.26 | 曹鼎文 | 30.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
52 | 2.26 | 甘维军 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
53 | 2.26 | 郭敏 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
54 | 2.26 | 万璐洋 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
55 | 2.26 | 郭文龙 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
56 | 2.26 | 刘智 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
57 | 2.26 | 爱心人士 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
58 | 2.27 | 李东昕 | 3000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
59 | 2.27 | 爱心人士 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
60 | 2.27 | 蒋丽 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
61 | 2.27 | 冯稚媛 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
62 | 2.27 | 李孟龙 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
63 | 2.27 | 。 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
64 | 2.27 | 郝晓晴 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
65 | 2.27 | 吴晓文 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
66 | 2.27 | 杜晨霞 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
67 | 2.28 | 张晓晖 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
68 | 2.28 | 李孟龙 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
69 | 2.28 | 爱心人士 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
70 | 2.28 | 陈玮 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
71 | 2.28 | 要乐 | 6.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
72 | 2.28 | 乔鑫 | 0.50 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
73 | 3.1 | 马鹏飞 | 0.60 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
74 | 3.1 | 董京 | 8.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
75 | 3.1 | 张永飞 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
76 | 3.1 | 魏永刚 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
77 | 3.2 | 吴瑶 | 300.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
78 | 3.2 | 爱心人士 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
79 | 3.3 | 王雯芊 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
80 | 3.3 | 爱心人士 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
81 | 3.3 | 刘正 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
82 | 3.3 | 爱心人士 | 0.10 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
83 | 3.3 | 爱心人士 | 0.10 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
84 | 3.3 | 爱心人士 | 0.10 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
85 | 3.3 | 邬宝林 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
86 | 3.4 | 李学文 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
87 | 3.6 | 爱心人士 | 300.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
88 | 3.6 | 牛祥 | 5000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
89 | 3.6 | 梁海波 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
90 | 3.6 | 郭昕 | 2000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
91 | 3.7 | 李孟龙 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
92 | 3.7 | 爱心人士 | 0.20 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
93 | 3.7 | 魏晨 | 3000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
3.7 | 江井峰,孙彩燕夫妇 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 | |
94 | 3.8 | 赵嘉浩 | 5 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
95 | 3.8 | 王之含 | 100 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
96 | 3.8 | 苗昱淇 | 100 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
97 | 3.8 | 王跃华 | 1000 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
98 | 3.9 | 李孟龙 | 9.9 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
99 | 3.9 | 爱心人士 | 0.2 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
100 | 3.9 | 爱心人士 | 0.2 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
合计: | 45996.13 | |||
2022年包头市红十字会关于防控新冠肺炎疫情募集社会捐赠款(单位) | ||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 金额(元) | 捐款去向 |
1 | 1.4 | 西提树自助烤肉餐厅 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
2 | 1.12 | 西提树自助烤肉餐厅 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
3 | 1.14 | 西提树自助烤肉餐厅 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
4 | 1.16 | 西提树自助烤肉餐厅 | 30.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
5 | 2.2 | 西提树自助烤肉餐厅 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
6 | 2.2 | 西提树自助烤肉餐厅 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
7 | 2.4 | 西提树自助烤肉餐厅 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
8 | 2.22 | 包头丽福健 | 99.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
9 | 2.22 | 内蒙古创天罡宇科技有限公司 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
10 | 2.23 | 内蒙古中饮诚汇商贸有限公司 | 50000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
11 | 2.23 | 内蒙古正艺达品牌策略有限公司 | 5000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
12 | 2.24 | 包头市达阳会计师事务所(普通合伙) | 2000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
13 | 2.25 | 南京南梅金属加工有限公司内蒙古分公司 | 10000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
14 | 2.25 | 包头中鹿会计师事务所 | 5000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
15 | 2.25 | 内蒙古众恒会计师事务所(普通合伙) | 2000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
16 | 2.25 | 蒙商银行股份有限公司 | 800000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 (50万元定向用于包头市红十字会疫情防控,30万元定向用于九原区疫情防控) |
17 | 2.26 | 人保寿险包头市分公司内外勤员工 | 5100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
18 | 2.26 | 内蒙古硕达律师事务所工会委员会 | 7400.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
19 | 2.26 | 内蒙古广泰路桥环境实业有限公司 | 200000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 (定向用于九原区疫情防控) |
20 | 2.28 | 王子一品辣条 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
21 | 3.1 | 内蒙古自治区农村信用社联合社工会 | 500000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
22 | 3.1 | 包头农商银行 | 300000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
23 | 3.1 | 包头市南郊农村信用联社股份有限公司 | 200000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
24 | 3.3 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所 | 2000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
25 | 3.7 | 中共包头地区会计师事务所第二联合支部 | 5000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
26 | 3.7 | 中华佛友会日行一善十方大众 | 2000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
26 | 3.8 | 张丽妇科诊所 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
27 | 3.9 | 包头丽福健 | 199.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
28 | 3.9 | 包头通和会计师事务所 | 3000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
29 | 3.9 | 包头通和会计师事务所 | 2200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
合计: | 2103649.80 | |||
个人及单位捐款总计: | 2149645.93 | |||
2022年捐至自治区红十字会拨付包头市红十字会名单 | ||||
序号 | 拨付日期 | 单位(个人) | 金额(元) | 捐款去向 |
1 | 2022.02.24 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 5000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
2 | 2022.02.25 | 内蒙古电力股份有限公司 | 5000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
3 | 2022.02.28 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 3000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
4 | 2022.02.28 | 爱心人士 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
5 | 2022.03.01 | 鄂尔多斯市满世慈善公益基金会 | 3000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
6 | 2022.03.01 | 鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司 | 2000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
7 | 2022.03.01 | 爱心人士 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
8 | 2022.03.02 | 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行 | 200000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 (定向用于昆区疫情防控) |
9 | 2022.03.08 | 北方联合电力有限责任公司 | 2000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 (其中定向用于昆区、青山区、九原区疫情防控各30万元) |
10 | 2022.03.08 | 爱心人士 | 420.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
合计: | 20200720.00 | |||
总计: | 22350365.93 |
包头市红十字会本级新冠病毒肺炎疫情捐赠物资接收分配明细表(2022年) | ||||||||||
序号 | 捐赠日期 | 物资名称 | 捐赠方 | 物资折价(元) | 物资去向(元) | |||||
数量 | 单价 | 总价 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | ||||
1 | 2022年2月19日 | 蒙牛精选牧场纯牛奶全脂灭菌乳利乐苗条装 | 包头市新远乳业有限责任公司 | 10000提 | 37.8 | 378000 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到市属各医院一线医护人员、市一线公安干警(含交警)、出现疫情地区疫情防控指挥部、包头红十字蓝天救援队、包头市鹿城奉献公益协会等部门 | 10000提 | 37.8 | 378000 |
2 | 2022年2月22日 | 蒙牛真果粒牛奶饮品饮料 | 包头市青山区董氏教育科技有限公司 | 20件 | 56 | 1120 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到稀土高新区沼一社区 | 20件 | 56 | 1120 |
蒙牛纯甄常温原味酸牛奶 | 20件 | 54 | 1080 | 20件 | 54 | 1080 | ||||
农夫山泉瓶装水 | 20件 | 16.95 | 339 | 20件 | 16.95 | 339 | ||||
3 | 2022年2月22日 | KN95口罩 | 内蒙古自治区红十字会 | 3000只 | 4 | 12000 | 按照疫情防控需求,分配到包头红十字蓝天救援队、包头市鹿城奉献公益协会等志愿服务队 | 3000只 | 4 | 12000 |
防护服 | 400套 | 70 | 28000 | 400套 | 70 | 28000 | ||||
一次性手套 | 400副 | 1.8 | 720 | 400副 | 1.8 | 720 | ||||
一次性鞋套 | 400双 | 10 | 4000 | 400双 | 10 | 4000 | ||||
护目镜 | 200副 | 11 | 2200 | 200副 | 11 | 2200 | ||||
4 | 2022年2月24日 | 今麦郎桶装方便面 | 内蒙古神枫广告有限责任公司 | 100件 | 48 | 4800 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市公安局交通管理支队机动勤务大队 | 100件 | 48 | 4800 |
5 | 2022年2月24日 | 医用外科口罩 | 山东省光彩事业促进会 | 20万只 | 0.6 | 120000 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市新冠疫情工作指挥部物资保障组 | 20万只 | 0.6 | 120000 |
医用防护口罩(N95) | 18万只 | 5.1 | 918000 | 18万只 | 5.1 | 918000 | ||||
6 | 2022年2月24日 | 北清康灵免洗消毒液(100ml) | 江苏北清康生化技术有限公司 | 1440瓶 | 9 | 12960 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市疾控中心 | 1440瓶 | 9 | 12960 |
北清康灵免洗消毒液(500ml) | 432瓶 | 26 | 11232 | 432瓶 | 26 | 11232 | ||||
7 | 2022年2月25日 | 医用隔离面罩 | 内蒙古爱汐健康管理服务有限公司 | 5000个 | 3.9 | 19500 | 通过市指挥部定向捐赠包头市新冠疫情工作指挥部物资保障组 | 5000个 | 3.9 | 19500 |
8 | 2022年2月25日 | 蒙牛解久酸奶 | 内蒙古一品君悦商贸有限公司 | 43箱 | 110 | 4730 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市稀土高新区交警大队、东河区南门外街道办事处鹿王社区 | 43箱 | 110 | 4730 |
蒙牛木糖醇酸奶 | 30箱 | 85 | 2550 | 通过市指挥部定向捐赠包头市稀土高新区交警大队 | 30箱 | 85 | 2550 | |||
伊利品慕酸牛奶 | 12箱 | 148 | 1776 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到九原区沙河街道办事处振翔社区 | 12箱 | 148 | 1776 | |||
伊利心选风味发酵乳 | 7箱 | 98 | 686 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到东河区南门外街道办事处鹿王社区 | 7箱 | 98 | 686 | |||
9 | 2022年2月26日 | KN95口罩 | 包头市鑫茂车辆检测服务有限公司 | 10000只 | 1.6 | 16000 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市新冠疫情工作指挥部物资保障组 | 10000只 | 1.6 | 16000 |
10 | 2022年2月28日 | 圆素牛骨胶原肽粉 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 102盒 | 296 | 30192 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市第三医院 | 102盒 | 296 | 30192 |
11 | 2022年2月28日 | 医用外科口罩 | 屹峰建设有限公司、庄严工程有限公司、庄严景旅有限公司、运河建工有限公司 | 180000只 | 0.19 | 34200 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市新冠疫情工作指挥部物资保障组 | 180000只 | 0.19 | 34200 |
75%乙醇消毒液 | 200瓶 | 20.51 | 4102 | 200瓶 | 20.51 | 4102 | ||||
12 | 2022年3月1日 | 一次性医用防护服 | 孚韦(内蒙古)安全装备有限公司 | 1000套 | 18 | 18000 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市新冠疫情工作指挥部物资保障组 | 1000套 | 18 | 18000 |
13 | 2022年3月1日 | 完熟番茄牛腩 | 包头市明远食品有限责任公司 | 554盒 | 78 | 43212 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市公安局、包医二附院、青山区城管、国药北方医院及昆区、青山区、九原区、稀土高新区所属社区等 | 554盒 | 78 | 43212 |
煲仔饭 | 1192盒 | 38 | 45296 | 1192盒 | 38 | 45296 | ||||
山城毛血旺 | 272盒 | 68 | 18496 | 272盒 | 68 | 18496 | ||||
台式卤肉 | 372盒 | 68 | 25296 | 372盒 | 68 | 25296 | ||||
鸡腿 | 1200盒 | 15 | 18000 | 1200盒 | 15 | 18000 | ||||
手工千层馒头 | 870袋 | 5 | 4350 | 870袋 | 5 | 4350 | ||||
14 | 2022年3月1日 | 医用外科口罩 | 包头市华茂环保科技发展有限责任公司 | 3000只 | 0.35 | 1050 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市万郡物业服务有限公司 | 3000只 | 0.35 | 1050 |
一次性医用手套 | 500副 | 1.3 | 650 | 500副 | 1.3 | 650 | ||||
免洗速干手消毒液 | 100瓶 | 10 | 1000 | 100瓶 | 10 | 1000 | ||||
医用一次性防护服 | 40套 | 45 | 1800 | 40套 | 45 | 1800 | ||||
15 | 2022年3月2日 | 医用一次性防护服 | 三峡电能(西安)有限公司 | 50套/箱*10箱 | 1350 | 13500 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市新冠疫情工作指挥部物资保障组 | 50套/箱*10箱 | 1350 | 13500 |
医用隔离面罩 | 500个/箱*2箱 | 2000 | 4000 | 500个/箱*2箱 | 2000 | 4000 | ||||
医用隔离眼罩 | 200个/箱*6箱 | 1200 | 7200 | 200个/箱*6箱 | 1200 | 7200 | ||||
免洗手消毒凝胶 | 30瓶/箱*7箱 | 450 | 3150 | 30瓶/箱*7箱 | 450 | 3150 | ||||
医用检查手套(橡胶) | 1000双/箱*3箱 | 1800 | 5400 | 1000双/箱*3箱 | 1800 | 5400 | ||||
医用防护口罩 | 1200只/箱*5箱 | 2220 | 11100 | 1200只/箱*5箱 | 2220 | 11100 | ||||
医用外科口罩 | 4000只/箱*5箱 | 800 | 4000 | 4000只/箱*5箱 | 800 | 4000 | ||||
酒精消毒液 | 30瓶/箱*10箱 | 165 | 1650 | 30瓶/箱*10箱 | 165 | 1650 | ||||
16 | 2022年3月4日 | 医用防护口罩 | 中国二冶集团有限公司工会委员会 | 1200只/箱*5箱 | 2640 | 13200 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市住房和城乡建设局 | 1200只/箱*5箱 | 2640 | 13200 |
医用防护服 | 50套/箱*2箱 | 1600 | 3200 | 50套/箱*2箱 | 1600 | 3200 | ||||
医用酒精消毒液 | 100瓶/箱*2箱 | 550 | 1100 | 100瓶/箱*2箱 | 550 | 1100 | ||||
17 | 2022年3月7日 | 免洗手凝胶 | 内蒙古大麒装饰设计有限公司 | 200瓶 | 9 | 1800 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头红十字蓝天救援队、包头市鹿城奉献公益协会、包头市公安局 | 200瓶 | 9 | 1800 |
一次性口罩 | 200包 | 4 | 800 | 200包 | 4 | 800 | ||||
84消毒液 | 200瓶 | 1.17 | 234 | 200瓶 | 1.17 | 234 | ||||
蒙牛纯牛奶 | 100箱 | 36 | 3600 | 100箱 | 36 | 3600 | ||||
医用防护口罩 | 8400支 | 2 | 16800 | 8400个 | 2 | 16800 | ||||
蒙牛纯牛奶 | 30箱 | 36 | 1080 | 30箱 | 36 | 1080 | ||||
18 | 2022年3月8日 | 医用隔离面罩 | 内蒙古博华门业有限责任公司 | 50个 | 6.7 | 335 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到万青路街道振华社区 | 50个 | 6.7 | 335 |
医用防护服 | 50套 | 19.53 | 976.5 | 50套 | 19.53 | 976.5 | ||||
KN95口罩 | 950只 | 0.65 | 617.5 | 950只 | 0.65 | 617.5 | ||||
19 | 2022年3月11日 | 雷克兰428ETS防护服 | 鄂尔多斯市红十字会 | 94件 | 446.55 | 41975.7 | 按照鄂尔多斯市红十字会《关于调拨疫情防控物资的通知》,经市红十字会党组会议研究,将此批物资分配到达茂旗红十字会,用于口岸卡口疫情防控工作 | 94件 | 446.55 | 41975.7 |
雷克兰428E防 护服 | 25件 | 465.52 | 11638 | 25件 | 465.52 | 11638 | ||||
韩国产医用防护服 | 93件 | 606 | 56358 | 93件 | 606 | 56358 | ||||
振德安士捷防护服 | 150件 | 324 | 48600 | 150件 | 324 | 48600 | ||||
杜邦防护服 | 50件 | 465.54 | 23277 | 50件 | 465.54 | 23277 | ||||
民用隔离服 | 40件 | 130 | 5200 | 40件 | 130 | 5200 | ||||
汐键医用隔离鞋套 | 500副 | 36 | 18000 | 500副 | 36 | 18000 | ||||
汐键医用隔离眼罩 | 500个 | 52 | 26000 | 500个 | 52 | 26000 | ||||
蓝帆丁腈手套 | 5100副 | 0.295 | 1504.5 | 5100副 | 0.295 | 1504.5 | ||||
鑫协和口罩 | 8000只 | 0.36 | 2880 | 8000只 | 0.36 | 2880 | ||||
日本HAKUZO医用口罩 | 4500只 | 13.79 | 62055 | 4500只 | 13.79 | 62055 | ||||
合计 | 2176568.2 | 2176568.2 |
2021年悄然离去。在社会各界爱心人士和爱心企业的支持帮助下,包头市红十字会人道救助工作有序有效开展,因病或因各种意外突发事件陷入困境的群众得到了及时的帮扶救助。感谢你的大爱善举,感谢你对红十字事业的信任和支持。
2022年如约而至。我们仍将乘风破浪,一往无前。我们坚定期待并且相信,在今后的工作中,我们会像习近平总书记所言“像石榴籽那样紧紧抱在一起”,继续发扬守望相助的城市传统,继续发扬你的捐赠热情,帮助陷入困境的群众改善生活境遇,共同为人道事业助力添彩。同时,我们也会更加严格捐赠款物管理,坚持公开透明原则,自觉接受法纪和社会监督,把捐赠款物用于真正需要的困难群众。
正如习近平总书记指出的:不忘初心,方得始终。我们唯有踔厉奋发,笃行不怠,方能不负历史,不负时代,不负人民。
包头市2021年博爱一日捐款单位公示名单 | |
一、爱心个人 | 金额(元) |
王熙遥 | 1.00 |
熊伟 | 100.00 |
崔小杰 | 1.00 |
葛道开 | 0.01 |
王鹏飞 | 0.01 |
李媛 | 10.00 |
李浩楠 | 5.00 |
王美英 | 500.00 |
李媛 | 10.00 |
王若阳 | 10000.00 |
马志伟 | 1.00 |
董发小 | 10.00 |
侯斌 | 2500.00 |
苏巧琳 | 3000.00 |
爱心人士 | 9.90 |
爱心人士 | 50.00 |
张芮桐 | 300.00 |
耿驳昊 | 4.99 |
李媛 | 10.00 |
杨磊 | 10.00 |
侯斌 | 3000.00 |
赵文辉 | 1.00 |
马鹏飞 | 0.10 |
爱心人士 | 10.00 |
爱心人士 | 6.02 |
爱心人士 | 19.80 |
爱心人士 | 50.00 |
张海峰 | 300.00 |
