包头市红十字会本级新冠病毒肺炎疫情捐赠物资接收分配明细表(2022年) |
|
序号 | 捐赠日期 | 物资名称 | 捐赠方 | 物资折价(元) | 物资去向(元) |
数量 | 单价 | 总价 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 2022年2月19日 | 蒙牛精选牧场纯牛奶全脂灭菌乳利乐苗条装 | 包头市新远乳业有限责任公司 | 10000提 | 37.8 | 378000 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到市属各医院一线医护人员、市一线公安干警(含交警)、出现疫情地区疫情防控指挥部、包头红十字蓝天救援队、包头市鹿城奉献公益协会等部门 | 10000提 | 37.8 | 378000 |
2 | 2022年2月22日 | 蒙牛真果粒牛奶饮品饮料 | 包头市青山区董氏教育科技有限公司 | 20件 | 56 | 1120 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到稀土高新区沼一社区 | 20件 | 56 | 1120 |
蒙牛纯甄常温原味酸牛奶 | 20件 | 54 | 1080 | 20件 | 54 | 1080 |
农夫山泉瓶装水 | 20件 | 16.95 | 339 | 20件 | 16.95 | 339 |
3 | 2022年2月22日 | KN95口罩 | 内蒙古自治区红十字会 | 3000只 | 4 | 12000 | 按照疫情防控需求,分配到包头红十字蓝天救援队、包头市鹿城奉献公益协会等志愿服务队 | 3000只 | 4 | 12000 |
防护服 | 400套 | 70 | 28000 | 400套 | 70 | 28000 |
一次性手套 | 400副 | 1.8 | 720 | 400副 | 1.8 | 720 |
一次性鞋套 | 400双 | 10 | 4000 | 400双 | 10 | 4000 |
护目镜 | 200副 | 11 | 2200 | 200副 | 11 | 2200 |
4 | 2022年2月24日 | 今麦郎桶装方便面 | 内蒙古神枫广告有限责任公司 | 100件 | 48 | 4800 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市公安局交通管理支队机动勤务大队 | 100件 | 48 | 4800 |
5 | 2022年2月24日 | 医用外科口罩 | 山东省光彩事业促进会 | 20万只 | 0.6 | 120000 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市新冠疫情工作指挥部物资保障组 | 20万只 | 0.6 | 120000 |
医用防护口罩(N95) | 18万只 | 5.1 | 918000 | 18万只 | 5.1 | 918000 |
6 | 2022年2月24日 | 北清康灵免洗消毒液(100ml) | 江苏北清康生化技术有限公司 | 1440瓶 | 9 | 12960 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市疾控中心 | 1440瓶 | 9 | 12960 |
北清康灵免洗消毒液(500ml) | 432瓶 | 26 | 11232 | 432瓶 | 26 | 11232 |
7 | 2022年2月25日 | 医用隔离面罩 | 内蒙古爱汐健康管理服务有限公司 | 5000个 | 3.9 | 19500 | 通过市指挥部定向捐赠包头市新冠疫情工作指挥部物资保障组 | 5000个 | 3.9 | 19500 |
8 | 2022年2月25日 | 蒙牛解久酸奶 | 内蒙古一品君悦商贸有限公司 | 43箱 | 110 | 4730 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市稀土高新区交警大队、东河区南门外街道办事处鹿王社区 | 43箱 | 110 | 4730 |
蒙牛木糖醇酸奶 | 30箱 | 85 | 2550 | 通过市指挥部定向捐赠包头市稀土高新区交警大队 | 30箱 | 85 | 2550 |
伊利品慕酸牛奶 | 12箱 | 148 | 1776 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到九原区沙河街道办事处振翔社区 | 12箱 | 148 | 1776 |
伊利心选风味发酵乳 | 7箱 | 98 | 686 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到东河区南门外街道办事处鹿王社区 | 7箱 | 98 | 686 |
9 | 2022年2月26日 | KN95口罩 | 包头市鑫茂车辆检测服务有限公司 | 10000只 | 1.6 | 16000 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市新冠疫情工作指挥部物资保障组 | 10000只 | 1.6 | 16000 |
10 | 2022年2月28日 | 圆素牛骨胶原肽粉 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 102盒 | 296 | 30192 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市第三医院 | 102盒 | 296 | 30192 |
11 | 2022年2月28日 | 医用外科口罩 | 屹峰建设有限公司、庄严工程有限公司、庄严景旅有限公司、运河建工有限公司 | 180000只 | 0.19 | 34200 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市新冠疫情工作指挥部物资保障组 | 180000只 | 0.19 | 34200 |
75%乙醇消毒液 | 200瓶 | 20.51 | 4102 | 200瓶 | 20.51 | 4102 |
12 | 2022年3月1日 | 一次性医用防护服 | 孚韦(内蒙古)安全装备有限公司 | 1000套 | 18 | 18000 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市新冠疫情工作指挥部物资保障组 | 1000套 | 18 | 18000 |
13 | 2022年3月1日 | 完熟番茄牛腩 | 包头市明远食品有限责任公司 | 554盒 | 78 | 43212 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市公安局、包医二附院、青山区城管、国药北方医院及昆区、青山区、九原区、稀土高新区所属社区等 | 554盒 | 78 | 43212 |
煲仔饭 | 1192盒 | 38 | 45296 | 1192盒 | 38 | 45296 |
山城毛血旺 | 272盒 | 68 | 18496 | 272盒 | 68 | 18496 |
台式卤肉 | 372盒 | 68 | 25296 | 372盒 | 68 | 25296 |
鸡腿 | 1200盒 | 15 | 18000 | 1200盒 | 15 | 18000 |
手工千层馒头 | 870袋 | 5 | 4350 | 870袋 | 5 | 4350 |
14 | 2022年3月1日 | 医用外科口罩 | 包头市华茂环保科技发展有限责任公司 | 3000只 | 0.35 | 1050 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市万郡物业服务有限公司 | 3000只 | 0.35 | 1050 |
一次性医用手套 | 500副 | 1.3 | 650 | 500副 | 1.3 | 650 |
免洗速干手消毒液 | 100瓶 | 10 | 1000 | 100瓶 | 10 | 1000 |
医用一次性防护服 | 40套 | 45 | 1800 | 40套 | 45 | 1800 |
15 | 2022年3月2日 | 医用一次性防护服 | 三峡电能(西安)有限公司 | 50套/箱*10箱 | 1350 | 13500 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市新冠疫情工作指挥部物资保障组 | 50套/箱*10箱 | 1350 | 13500 |
医用隔离面罩 | 500个/箱*2箱 | 2000 | 4000 | 500个/箱*2箱 | 2000 | 4000 |
医用隔离眼罩 | 200个/箱*6箱 | 1200 | 7200 | 200个/箱*6箱 | 1200 | 7200 |
免洗手消毒凝胶 | 30瓶/箱*7箱 | 450 | 3150 | 30瓶/箱*7箱 | 450 | 3150 |
医用检查手套(橡胶) | 1000双/箱*3箱 | 1800 | 5400 | 1000双/箱*3箱 | 1800 | 5400 |
医用防护口罩 | 1200只/箱*5箱 | 2220 | 11100 | 1200只/箱*5箱 | 2220 | 11100 |
医用外科口罩 | 4000只/箱*5箱 | 800 | 4000 | 4000只/箱*5箱 | 800 | 4000 |
酒精消毒液 | 30瓶/箱*10箱 | 165 | 1650 | 30瓶/箱*10箱 | 165 | 1650 |
16 | 2022年3月4日 | 医用防护口罩 | 中国二冶集团有限公司工会委员会 | 1200只/箱*5箱 | 2640 | 13200 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头市住房和城乡建设局 | 1200只/箱*5箱 | 2640 | 13200 |
医用防护服 | 50套/箱*2箱 | 1600 | 3200 | 50套/箱*2箱 | 1600 | 3200 |
医用酒精消毒液 | 100瓶/箱*2箱 | 550 | 1100 | 100瓶/箱*2箱 | 550 | 1100 |
17 | 2022年3月7日 | 免洗手凝胶 | 内蒙古大麒装饰设计有限公司 | 200瓶 | 9 | 1800 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到包头红十字蓝天救援队、包头市鹿城奉献公益协会、包头市公安局 | 200瓶 | 9 | 1800 |
一次性口罩 | 200包 | 4 | 800 | 200包 | 4 | 800 |
84消毒液 | 200瓶 | 1.17 | 234 | 200瓶 | 1.17 | 234 |
蒙牛纯牛奶 | 100箱 | 36 | 3600 | 100箱 | 36 | 3600 |
医用防护口罩 | 8400支 | 2 | 16800 | 8400个 | 2 | 16800 |
蒙牛纯牛奶 | 30箱 | 36 | 1080 | 30箱 | 36 | 1080 |
18 | 2022年3月8日 | 医用隔离面罩 | 内蒙古博华门业有限责任公司 | 50个 | 6.7 | 335 | 按照捐赠方意愿,通过市指挥部分配到万青路街道振华社区 | 50个 | 6.7 | 335 |
医用防护服 | 50套 | 19.53 | 976.5 | 50套 | 19.53 | 976.5 |
KN95口罩 | 950只 | 0.65 | 617.5 | 950只 | 0.65 | 617.5 |
19 | 2022年3月11日 | 雷克兰428ETS防护服 | 鄂尔多斯市红十字会 | 94件 | 446.55 | 41975.7 | 按照鄂尔多斯市红十字会《关于调拨疫情防控物资的通知》,经市红十字会党组会议研究,将此批物资分配到达茂旗红十字会,用于口岸卡口疫情防控工作 | 94件 | 446.55 | 41975.7 |
雷克兰428E防 护服 | 25件 | 465.52 | 11638 | 25件 | 465.52 | 11638 |
韩国产医用防护服 | 93件 | 606 | 56358 | 93件 | 606 | 56358 |
振德安士捷防护服 | 150件 | 324 | 48600 | 150件 | 324 | 48600 |
杜邦防护服 | 50件 | 465.54 | 23277 | 50件 | 465.54 | 23277 |
民用隔离服 | 40件 | 130 | 5200 | 40件 | 130 | 5200 |
汐键医用隔离鞋套 | 500副 | 36 | 18000 | 500副 | 36 | 18000 |
汐键医用隔离眼罩 | 500个 | 52 | 26000 | 500个 | 52 | 26000 |
蓝帆丁腈手套 | 5100副 | 0.295 | 1504.5 | 5100副 | 0.295 | 1504.5 |
鑫协和口罩 | 8000只 | 0.36 | 2880 | 8000只 | 0.36 | 2880 |
日本HAKUZO医用口罩 | 4500只 | 13.79 | 62055 | 4500只 | 13.79 | 62055 |
合计 | 2176568.2 |
| 2176568.2 |