2022.10.20 | 安永利 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.20 | 爱心人士 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 董春立 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 李润根郭美花 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 曲家超郭明鑫 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 李治融曲业力李季衷 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 樊佳春 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 张海峰 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 高福乐 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 爱心人士 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | bertram | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 于灏泽 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 王正尧 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 王祎迪 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 武嘉文 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 武嘉婧 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 光中秋雨 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 任嘉喆 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 赵伊柯 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 郝娜 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 杨洪 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 刘俊峰 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 赵志强 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 爱心人士 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 乔改珍 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 李阳 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 杨师傅 | 0.01 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 定向用于稀土高新区友谊社区山水文苑小区防疫工作 |
2022.10.21 | 赵建军董林娥赵国栋 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 孙赛炜 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 魏蒙 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 闫开波 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 演杨 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 爱心人士 | 99.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 魔 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 荀滺湙 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 郭骞雯 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 姜海军 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 张惠婷 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 张肉球 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 白玉梅 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 爱心人士 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 常瑞飞 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 宋德龙 | 7.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 刘敏 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 刘晓 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 匿名 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 董晓勇 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 冯露 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 吕春霞 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 陈红梅 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 杜保军 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 刘杰 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 李佳慧 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 杨海军 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 许世后 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 苏蒙爱心同学 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 爱心人士 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 爱心人士 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 爱心人士 | 8.88 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 刘昱皓 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 温艳明 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 杨建伟 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 于 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 刘二龙 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 全水聪 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 刘荣 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 吴永杰 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 汪丽军 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 樊娟娟 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 洁洁 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 许景辉 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 何女士 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.21 | 爱心人士 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 王志宇 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 董春立 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 周秉红 | 2000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 林 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 孔丽萍 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 李润根郭美花 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 曲家超郭明鑫 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 李治融曲业力李季衷 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 张艳君 | 16.60 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 何咏泽 | 66.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 秦光富 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 侯雪函 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 赵帅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 王凤琴,满开岭 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 蔺宏亮 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 爱心人士 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 王小丽 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 毛泽田 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 王建军 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 薛凯 | 6.66 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.22 | 刘寅程、邹喜燕、刘邹锐 | 600.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022-10-23 | 1 | 0.10 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.23 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.23 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.23 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.23 | 董春立 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.23 | 李润根郭美花 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.23 | 曲家超郭明鑫 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.23 | 曲业力李治融李季衷 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.23 | 董飞江 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.23 | 赵瑞霞 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 董春立 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 爱心人士 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 李润根郭美花 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 曲家超郭明鑫 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 李治融曲业力李季衷 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 李 | 3.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 李培江 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 裴茹 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 钢城儿女 | 10000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.24 | 亮 | 39.41 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 董春立 | 3.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 李润根郭美花 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 曲家超郭明鑫 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 李治融曲业力李季衷 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 爱心人士 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 谢莉莉 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 郭景睿 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 蔡籽萱 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 王俊坚 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 吕吕 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 文杰 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.25 | 姚翔 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 董春立 | 3.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 李润根郭美花 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 曲家超郭明鑫 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 李治融曲业力李季衷 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 爱心人士 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 马俊英 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 王约瑟 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 王睿铭 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 张鹏 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 李志杰 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 丽福健 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 王跃华 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.26 | 王斯玉 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022-10-27 | 张少华 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.27 | 张登峰 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.27 | 董春立 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.27 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.27 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.27 | duxunmeiw | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.27 | 李润根郭美花 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.27 | 曲家超郭明鑫 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.27 | 李治融曲业力李季衷 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.27 | 赵泽宇 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022-10-28 | 敖云松 | 200000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.28 | 董春立 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.28 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.28 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.28 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.28 | 李润根郭美花 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.28 | 曲家超郭明鑫 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.28 | 李治融曲业力李季衷 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.28 | 张丽 | 300.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.29 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.29 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.29 | 爱心人士 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.29 | 董春立 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.29 | 苗紫琪 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.29 | 李润根郭美花 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.29 | 曲家超郭明鑫 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.29 | 李治融曲业力李季衷 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.29 | 刁琳 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.29 | 云煊仁 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.29 | 杨瑞林 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.29 | 爱心人士 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.30 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.30 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.30 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.30 | 董春立 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.30 | 爱心人士 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.30 | 郭垚 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 董春立 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 杜新梅 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 李润根郭美花 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 曲家超郭明鑫 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 李治融曲业力李季衷 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 爱心人士 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 牛祥 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 徐立松 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 爱心人士 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 李 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022.10.31 | 人间有爱 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
单位捐赠
2022.10.21 | 包头市宏源建筑劳务有限责任公司 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022-10-24 | 包头阿特斯阳光能源科技有限公司 | 1000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 定向用于包头市疫情防控工作(购买隔离方舱) |
2022-10-24 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 | 3000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 定向用于包头市疫情防控工作(购买隔离方舱) |
2022-10-25 | 包头美科硅能源有限公司 | 1000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 定向用于昆区方舱建设 |
2022-10-26 | 弘元新材料(包头)有限公司 | 3000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022-10-26 | 双良硅材料(包头)有限公司 | 2000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 定向用于稀土高新区 |
2022-10-27 | 内蒙古明阳新能源开发有限责任公司 | 3200000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 200万元定向包头市购买隔离方舱 100万元定向石拐区政府疫情防控 20万元定向达茂旗政府疫情防控 |
2022-10-28 | 内蒙古大全新能源有限公司 | 100000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 定向用于九原区 |
2022-10-28 | 北京市慈善基金会 | 3000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 购买隔离方舱 |
2022-10-28 | 东方日升(宁波)电力开发有限公司 | 2800000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022-10-29 | 中诚铭业(内蒙古)会计师事务所(普通合伙) | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |
2022-10-31 | 内蒙古杜氏精细化工有限公司 | 100000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情防控工作指挥部 定向用于九原区疫情防控工作 |