2022年包头市红十字会关于防控新冠肺炎疫情募集社会捐赠款(个人) |
序号 | 捐赠日期 | 捐赠个人 | 金额(元) | 捐款去向 |
1 | 1.8 | 爱心人士 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
2 | 1.20 | 张女士 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
3 | 2.1 | 爱心人士 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
4 | 2.2 | 齐晓海 | 0.03 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
5 | 2.3 | 张博尧 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
6 | 2.18 | 毛嘉兴 | 10000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
7 | 2.18 | 赵伊柯 | 218.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
8 | 2.18 | 李晨昊 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
9 | 2.21 | 张飞敏 | 6.80 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
10 | 2.21 | 范闻博 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
11 | 2.21 | 刘雪骏 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
12 | 2.21 | 孟姣姣 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
13 | 2.21 | 段永刚 | 300.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
14 | 2.21 | 张海峰 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
15 | 2.22 | 路佳鹏 | 0.10 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
16 | 2.22 | 王明兴 | 300.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
17 | 2.22 | 何嘉俊 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
18 | 2.22 | 刘宇昊 | 2.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
19 | 2.22 | 付军 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
20 | 2.22 | 刘宇昊 | 6.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
21 | 2.22 | 高博 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
22 | 2.23 | 朱桂换 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 (定向用于九原区疫情防控) |
23 | 2.23 | 苏俊芬 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
24 | 2.24 | 张泽思 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
25 | 2.24 | 崔小杰 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
26 | 2.24 | 张泽思 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
27 | 2.24 | 董京 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
28 | 2.24 | 爱心人士 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
29 | 2.24 | 爱心人士 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
30 | 2.24 | 刘学云 | 10000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
31 | 2.24 | 王耀智 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
32 | 2.24 | 李邦硕 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
33 | 2.24 | 爱心人士 | 0.10 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
34 | 2.24 | 李孟龙 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
35 | 2.24 | 李孟龙 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
36 | 2.24 | 蔡璐阳 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
37 | 2.25 | 柳梓杨 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
38 | 2.25 | 李娴雅 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
39 | 2.25 | 李孟龙 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
40 | 2.25 | 爱心人士 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
41 | 2.25 | 李孟龙 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
42 | 2.25 | 郑凯元 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
43 | 2.25 | 李宁 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
44 | 2.25 | 包头市艺术剧院李宁 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
45 | 2.25 | 田琦 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
46 | 2.25 | 杜新梅 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
47 | 2.26 | 胡家铭 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
48 | 2.26 | 包头市艺术剧院李宁 | 30.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
49 | 2.26 | 陈娅维 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
50 | 2.26 | 李孟龙 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
51 | 2.26 | 曹鼎文 | 30.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
52 | 2.26 | 甘维军 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
53 | 2.26 | 郭敏 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
54 | 2.26 | 万璐洋 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
55 | 2.26 | 郭文龙 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
56 | 2.26 | 刘智 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
57 | 2.26 | 爱心人士 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
58 | 2.27 | 李东昕 | 3000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
59 | 2.27 | 爱心人士 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
60 | 2.27 | 蒋丽 | 10.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
61 | 2.27 | 冯稚媛 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
62 | 2.27 | 李孟龙 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
63 | 2.27 | 。 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
64 | 2.27 | 郝晓晴 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
65 | 2.27 | 吴晓文 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
66 | 2.27 | 杜晨霞 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
67 | 2.28 | 张晓晖 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
68 | 2.28 | 李孟龙 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
69 | 2.28 | 爱心人士 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
70 | 2.28 | 陈玮 | 1.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
71 | 2.28 | 要乐 | 6.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
72 | 2.28 | 乔鑫 | 0.50 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
73 | 3.1 | 马鹏飞 | 0.60 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
74 | 3.1 | 董京 | 8.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
75 | 3.1 | 张永飞 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
76 | 3.1 | 魏永刚 | 50.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
77 | 3.2 | 吴瑶 | 300.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
78 | 3.2 | 爱心人士 | 9.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
79 | 3.3 | 王雯芊 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
80 | 3.3 | 爱心人士 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
81 | 3.3 | 刘正 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
82 | 3.3 | 爱心人士 | 0.10 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
83 | 3.3 | 爱心人士 | 0.10 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
84 | 3.3 | 爱心人士 | 0.10 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
85 | 3.3 | 邬宝林 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
86 | 3.4 | 李学文 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
87 | 3.6 | 爱心人士 | 300.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
88 | 3.6 | 牛祥 | 5000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
89 | 3.6 | 梁海波 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
90 | 3.6 | 郭昕 | 2000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
91 | 3.7 | 李孟龙 | 5.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
92 | 3.7 | 爱心人士 | 0.20 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
93 | 3.7 | 魏晨 | 3000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
| 3.7 | 江井峰,孙彩燕夫妇 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
94 | 3.8 | 赵嘉浩 | 5 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
95 | 3.8 | 王之含 | 100 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
96 | 3.8 | 苗昱淇 | 100 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
97 | 3.8 | 王跃华 | 1000 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
98 | 3.9 | 李孟龙 | 9.9 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
99 | 3.9 | 爱心人士 | 0.2 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
100 | 3.9 | 爱心人士 | 0.2 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
|
| 合计: | 45996.13 |
|
2022年包头市红十字会关于防控新冠肺炎疫情募集社会捐赠款(单位) |
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 金额(元) | 捐款去向 |
1 | 1.4 | 西提树自助烤肉餐厅 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
2 | 1.12 | 西提树自助烤肉餐厅 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
3 | 1.14 | 西提树自助烤肉餐厅 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
4 | 1.16 | 西提树自助烤肉餐厅 | 30.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
5 | 2.2 | 西提树自助烤肉餐厅 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
6 | 2.2 | 西提树自助烤肉餐厅 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
7 | 2.4 | 西提树自助烤肉餐厅 | 20.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
8 | 2.22 | 包头丽福健 | 99.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
9 | 2.22 | 内蒙古创天罡宇科技有限公司 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
10 | 2.23 | 内蒙古中饮诚汇商贸有限公司 | 50000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
11 | 2.23 | 内蒙古正艺达品牌策略有限公司 | 5000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
12 | 2.24 | 包头市达阳会计师事务所(普通合伙) | 2000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
13 | 2.25 | 南京南梅金属加工有限公司内蒙古分公司 | 10000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
14 | 2.25 | 包头中鹿会计师事务所 | 5000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
15 | 2.25 | 内蒙古众恒会计师事务所(普通合伙) | 2000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
16 | 2.25 | 蒙商银行股份有限公司 | 800000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 (50万元定向用于包头市红十字会疫情防控,30万元定向用于九原区疫情防控) |
17 | 2.26 | 人保寿险包头市分公司内外勤员工 | 5100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
18 | 2.26 | 内蒙古硕达律师事务所工会委员会 | 7400.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
19 | 2.26 | 内蒙古广泰路桥环境实业有限公司 | 200000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 (定向用于九原区疫情防控) |
20 | 2.28 | 王子一品辣条 | 1000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
21 | 3.1 | 内蒙古自治区农村信用社联合社工会 | 500000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
22 | 3.1 | 包头农商银行 | 300000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
23 | 3.1 | 包头市南郊农村信用联社股份有限公司 | 200000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
24 | 3.3 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所 | 2000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
25 | 3.7 | 中共包头地区会计师事务所第二联合支部 | 5000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
26 | 3.7 | 中华佛友会日行一善十方大众 | 2000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
26 | 3.8 | 张丽妇科诊所 | 500.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
27 | 3.9 | 包头丽福健 | 199.90 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
28 | 3.9 | 包头通和会计师事务所 | 3000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
29 | 3.9 | 包头通和会计师事务所 | 2200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
|
| 合计: | 2103649.80 |
|
|
| 个人及单位捐款总计: | 2149645.93 |
|
2022年捐至自治区红十字会拨付包头市红十字会名单 |
序号 | 拨付日期 | 单位(个人) | 金额(元) | 捐款去向 |
1 | 2022.02.24 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 5000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
2 | 2022.02.25 | 内蒙古电力股份有限公司 | 5000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
3 | 2022.02.28 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 3000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
4 | 2022.02.28 | 爱心人士 | 200.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
5 | 2022.03.01 | 鄂尔多斯市满世慈善公益基金会 | 3000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
6 | 2022.03.01 | 鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司 | 2000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
7 | 2022.03.01 | 爱心人士 | 100.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
8 | 2022.03.02 | 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行 | 200000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 (定向用于昆区疫情防控) |
9 | 2022.03.08 | 北方联合电力有限责任公司 | 2000000.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 (其中定向用于昆区、青山区、九原区疫情防控各30万元) |
10 | 2022.03.08 | 爱心人士 | 420.00 | 汇缴至包头市新冠肺炎疫情工作指挥部 |
|
| 合计: | 20200720.00 |
|
|
| 总计: | 22350365.93 |
|